МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР ФИНАНСОВО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"
Просмотреть документы МКУ "ЦФМО"
| № п\п | ФИО | должность | телефон | 
| 1 | Степанова Валентина Борисовна | директор | 4-36-26 | 
| 2 | Федорова Ирина Сергеевна | главный бухгалтер | 4-36-26 | 
| 3 | Соболева Татьяна Викторовна | заместитель главного бухгалтера | 4-39-55 | 
| 4 | Малкина Наталья Владимировна | секретарь | 4-30-50 | 
| 5 | Смирнов Роман Викторович | программист | 5-18-81 | 
| 
 Планово-экономический отдел кабинет № 10 
 | |||
| 6 | Гурьева Валентина Алексеевна | начальник отдела | 5-07-16 | 
| 7 | Васильева Нина Валентиновна | ведущий экономист | 5-07-16 | 
| 8 | Милеющая Ольга Юрьевна | ведущий экономист | 4-36-26 | 
| 9 | Николаева Наталья Геннадьевна | ведущий экономист | 5-07-16 | 
| 10 | Прокофьева Александра Евгеньевна | экономист | 5-07-16 | 
| 11 | Андреева Любовь Сергеевна | ведущий экономист | 5-18-81 | 
| 
 Отдел заработной платы кабинет № 4 
 | |||
| 12 | Домрина Светлана Евгеньевна | начальник отдела | 4-47-56 | 
| 13 | Морозова Светлана Викторовна | бухгалтер 1 категории | 4-47-56 | 
| 14 | Андреева Татьяна Андреевна | бухгалтер 1 категории | 4-47-56 | 
| 15 | Павлова Марина Владимировна | бухгалтер 1 категории | 4-47-56 | 
| 16 | Федорова Наталья Павловна | бухгалтер 1 категории | 4-47-56 | 
| 17 | Васильева Инна Вячеславовна | бухгалтер | 4-47-56 | 
| 18 | Мазунова Валентина Владимировна | бухгалтер | 4-47-56 | 
| 19 | Горбачева Татьяна Михайловна | Бухгалтер 2 категории | 4-47-56 | 
| 
 Отдел по учету питания и родительской платы кабинет № 13 
 | |||
| 20 | Руфова Наталья Сергеевна | начальник отдела | 5-17-07 | 
| 21 | Алексеева Снежана Александровна | бухгалтер 1 категории | 5-17-07 | 
| 22 | Афанасьева Евгения Алексеевна | бухгалтер 1 категории | 5-17-07 | 
| 23 | Назарова Наталья Николаевна | бухгалтер 1 категории | 5-17-07 | 
| 24 | Афанасьева Анна Владимировна | бухгалтер 1 категории | 5-17-07 
 | 
| 
 Отдел учета материальных запасов и расчетам с поставщиками кабинет №15 
 | |||
| 25 | Белякова Кристина Валерьевна | начальник отдела | 5-15-50 | 
| 26 | Власова Наталья Ивановна | бухгалтер 1 категории | 5-15-50 | 
| 27 | Матузина Кристина Валерьевна | бухгалтер | 5-15-50 | 
| 
 Отдел банковских операций кабинет № 12 
 | |||
| 28 | Богданова Юлия Владимировна | начальник отдела | 4-39-55 | 
| 29 | Новикова Светлана Юрьевна | бухгалтер 1 категории | 4-39-55 | 
| 30 | Круглова Ольга Борисовна | бухгалтер 1 категории | 4-39-55 | 
| 31 | Кабанова Галина Ивановна | бухгалтер 1 категории | 4-39-55 | 
| 
 Информационно-методический отдел кабинет № 6 Б 
 | |||
| 32 | Ахмедова Елена Михайловна | старший методист | 4-07-11 | 
| 33 | Юрковлянцева Светлана Юрьевна | методист | 4-07-11 | 
| 34 | Платонова Светлана Леонидовна | методист | 4-07-11 | 
| 
 Отдел транспортного обеспечения 
 | |||
| 35 | Инсаров Юрий Михайлович | начальник отдела | 5-18-81 | 
| 36 | Новиков Виктор Викторович | водитель автобуса | 
 | 
| 37 | Лютых Сергей Иванович | водитель автобуса | 
 | 
| 38 | Богданов Сергей Викторович | водитель автобуса | 
 | 
| 39 | Александров Илья Николаевич | водитель автобуса | 
 | 
| 40 | Иванов Владимир Иванович | водитель автобуса | 
 | 
| 41 | Иванов Николай Степанович | водитель автобуса | 
 | 
| 42 | Сергеев Алексей Иванович | водитель автобуса | 
 | 
| 43 | Петров Владимир Васильевич | водитель автобуса | 
 | 
| 44 | Кищенко Александр Алексеевич | водитель автомобиля | 
 | 
| 45 | Романов Владимир Алексеевич | водитель автобуса | |
| 46 | Шарков Игорь Павлович | водитель автобуса | |
| 47 | Горленышев Степан Викторович | водитель автобуса | |
| 48 | Тараканов Игорь Николаевич | водитель автобуса | |
| 
 Прочие работники 
 | |||
| 49 | Большакова Ольга Валентиновна | уборщица | 
 | 
| 50 | Шамко Владимир Николаевич | сторож | 
 | 
| 51 | Михайлова Надежда Александровна | сторож | 
 | 
| 52 | Майорова Татьяна Николаевна | сторож | 
 | 
| 53 | Максимов Юрий Витальевич | заведующий хозяйством | |